設置事例
| 設置場所 | 用途 | オイル 消臭剤 | 広さ | ご使用アンケート | |
| ▼ホテル(A) | クラブフロア | アロマ | ラベンダー | 30m2 | 女性スタッフを中心に良い香りで癒されると好評。お客様の反応は少ないが悪い評価はない。 |
| 〃 | レストラン | アロマ | オリジナル ブレンド | 100m2 | 染み付いていた独特の嫌な臭いが消えた、などと好評。 |
| ▼ホテル(B) | 客室 | 消臭 | 消臭剤 ティートリー | 40m2 | タバコ臭の除去。短時間で効果が出るともっと良い。 |
| ▼ホテル(C) | 女性トイレ | 消臭 | 消臭剤 | 5m2 | 使用前は空気が重かったが、空気が軽くなり清清しくなった。 |
| ▼ホテル(D) | ロビー | アロマ | ローズウッド | 300m2 | ロビー全体に香りが広がっている。近くの喫煙場所のタバコ臭が緩和された。女性のお客様が多く香りに反応される方がかなりいる。 |
| ▼病院 | 汚物室 | 消臭 | 消臭剤 | 30m2 | 5日目には汚物臭がなくなった。 |
| ▼旅館 | 玄関 | アロマ | 青森ヒバ | 80m2 | ”良い木の香りがする”とのお客様の反応がかなりある。 |
| ▼住宅 | 2DK住宅 | 消臭 | 消臭剤 | 50m2 | 賃貸住宅のペット臭の除去。5日後にはほぼ臭いは消え、1週間で完全に臭いはなくなっていた。 |
| ▼整体院 | 施術室 | アロマ | ローズウッド ティートリー | 50m2 | 施術中に香りを流すのはリラックスできて良いと思う。 |
| ▼スナック | 店内 | アロマ | ローズウッド | 20m2 | タバコの臭いが緩和された。 |
設置図解
![]() | 設置場所:病院内 汚物処理室▲噴霧量3分間毎に25秒▲タイマー7時~22時▲噴霧物消臭剤(KSN-1000)▲設置場所汚物処理室横のトイレ▲建物の状態汚物処理室は通路を隔てて病室と向い合っている▲現在の状況トイレ・汚物処理室は無臭状態 |
![]() | 設置場所:ホテル フロント付近▲噴霧量1分間毎に7秒▲タイマー7時~10時、10時~14時、 16時~22時▲噴霧物ローズウッド(KBOE-01)▲設置場所フロント付近の柱の前に設置▲建物の状態正面から入ると3階まで吹き抜け▲現在の状況香りは吹き抜けの3階まで到達 |
![]() | 設置場所:歯科医院 治療室▲噴霧量1分間毎に3秒▲タイマー7時~18時▲噴霧物ローズウッド(KBOE-01)▲設置場所治療室の隅▲建物の状態天上高2.5m程度 |



